2023年2月16日常州中厚板價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年2月16日常州中厚板價格今日報價表 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 鞍鋼 | 4640 | 漲10 | |
普中板 | 10 | Q235B | 鞍鋼 | 4630 | 漲10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 4370 | 漲10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 4370 | 漲10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 恒潤 | 4310 | 漲10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 4310 | 漲10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4310 | 漲10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 4310 | 漲10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 江蘇上鋼 | 4310 | 漲10 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 鞍鋼 | 4690 | 漲10 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 南鋼 | 4690 | 漲10 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 4560 | 漲10 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍鋼 | 4550 | 漲10 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4480 | 漲10 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 4490 | 漲10 | |
低合金中板 | 22 | Q355B | 南鋼 | 4480 | 漲10 | |
低合金中板 | 22 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4470 | 漲10 | |
低合金中板 | 25-40 | Q355B | 南鋼 | 4500 | 漲10 | |
低合金中板 | 25-40 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4490 | 漲10 | |
低合金中板 | 50 | Q355B | 鞍鋼 | 4590 | 漲10 | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|