2023年2月16日無錫中厚板價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年2月16日無錫中厚板價格今日報價表 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 長達 | 4350 | 漲20 | |
普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 4350 | 漲20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 長達 | 4330 | 漲20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 4340 | 漲20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4280 | 漲20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4270 | 漲20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 4270 | 漲20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 4270 | 漲20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 4270 | 漲20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 4280 | 漲20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重鋼 | 4280 | 漲20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 4270 | 漲20 | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 長達 | 4280 | 漲20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4330 | 漲20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 4300 | 漲20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 沙鋼 | 4320 | 漲20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 4320 | 漲20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 4410 | 漲20 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 沙鋼 | 4420 | 漲20 | |
普厚板 | 70 | Q235B | 沙鋼 | 4420 | 漲20 | |
普厚板 | 80 | Q235B | 沙鋼 | 4420 | 漲20 | |
普厚板 | 90 | Q235B | 沙鋼 | 4420 | 漲20 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 4420 | 漲20 | |
普特厚板 | 160 | Q235B | 沙鋼 | 4420 | 漲20 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 4690 | 漲10 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 沙鋼 | 4600 | 漲10 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 長達 | 4360 | 漲10 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 4480 | 漲10 | 流通板 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重鋼 | 4450 | 漲10 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 飛達 | 4370 | 漲10 | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 長達 | 4410 | 漲10 | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4480 | 漲10 | |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 南鋼 | 4530 | 漲10 | 流通板 |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 沙鋼 | 4570 | 漲10 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 沙鋼 | 4580 | 漲10 | |
低合金特厚板 | 100 | Q355B | 沙鋼 | 4580 | 漲10 | |
低合金特厚板 | 110 | Q355B | 沙鋼 | 4580 | 漲10 | |
低合金特厚板 | 150 | Q355B | 沙鋼 | 4580 | 漲10 | |
低合金特厚板 | 160 | Q355B | 沙鋼 | 4580 | 漲10 | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|