2023年4月28日南昌熱軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年4月28日南昌熱軋板卷價格今日報價表 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4320 | | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 新鋼 | 4140 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 4020 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 4020 | | |
熱軋板卷 | 3.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 4100 | | |
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 4100 | | |
熱軋開平板 | 7.5*1500*6000 | SS400 | 馬鋼 | 4070 | | |
熱軋平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 4340 | | |
熱軋平板 | 5.0-6.0*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 4340 | | |
熱軋平板 | 8.0-10.0*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 4340 | | |
熱軋平板 | 12.0*1500*6000 | Q235B | 武鋼 | 4380 | | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 新鋼 | 4170 | | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 新鋼 | 4170 | | |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 新鋼 | 4170 | | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 新鋼 | 4170 | | |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 新鋼 | 4200 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|